Most recent automated analyses generated by AGORA.
MUNICIPIO DE CIALES
ACUERDOS COLABORATIVOS
Este es un acuerdo interagencial entre la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (PRHTA) y el Municipio de Ciales para proporcionar asistencia de planificación bajo el Programa de Planificación de Transporte Metropolitano S…
EVERTEC GROUP, LLC
CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Este contrato establece un acuerdo de servicios profesionales de tecnología entre el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y Evertec Group, LLC. El contrato tiene un valor total de $3,849,626.00 y se extien…
PUERTO RICO ENERGY LLC
COMBUSTIBLES
Este contrato establece un acuerdo de compra de combustible No. 6 entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) y Puerto Rico Energy LLC para el suministro de combustible a las plantas de vapor de Aguirre, Costa Sur, San Ju…
ITRON, INC.
SERVICIOS DE INSTALACIÓN
Sorted by date of grant.
| Contractor | Entity | Service | Amount | Granted |
|---|---|---|---|---|
| PETER PROMOTIONS INC | Municipio de Patillas | SERVICIOS DE PROMOTOR DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | $3,000 | Aug 7, 2026 |
| ADRIAN RODRIGUEZ VAZQUEZ | Municipio de Yabucoa | SERVICIOS EDUCATIVOS A ESTUDIANTES | $5,750 | Aug 7, 2026 |
| LULE TRANSPORT LLC. | Municipio de Cidra | GUAGUAS, CAMIONES | $10,000 | Aug 7, 2026 |
| DANNY BERNARD MEDINA | Comisión Estatal de Elecciones | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | $3,720 | Aug 7, 2026 |
| PROFITABLE SOLUTIONS, INC. | Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | $26,000 | Aug 7, 2026 |
| SRM BUILDERS LLC | Municipio de Caguas | ÁREAS RECREATIVAS | $139,193 | Aug 7, 2026 |
| PUERTO RICO ASPHALT, LLC. | Municipio de Cidra | ASFALTO | $300,000 | Aug 7, 2026 |
| BLANCO FUERTES & ASSOCIATES, LLC | Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico | SERVICIOS LEGALES | $12,000 | Aug 7, 2026 |
| INGRID LISETTE TORRES RIOS | Municipio de Caguas | SERVICIOS DE FOTÓGRAFOS | $2,800 | Aug 7, 2026 |
| LPA LLC | Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico | SERVICIOS LEGALES | $30,000 | Aug 7, 2026 |
| Total of these contracts | $532,463 | |||
Data comes from the Contracts Registry of the Office of the Comptroller of Puerto Rico (OCPR) and is presented for informational purposes. Figures may differ from the official registry due to OCPR updates, corrections, or publication delays; AGORA does not guarantee the accuracy or completeness of this data.
Book a demo and we'll show you how AGORA analyzes public procurement for your organization.