Análisis automáticos más recientes generados por AGORA.
APPLIED ENGINEERING GROUP P.S.C.
SERVICIOS DE INSPECCIÓN
Este contrato establece un acuerdo entre el Municipio Autónomo de Mayagüez y Applied Engineering Group, PSC para la prestación de servicios profesionales de inspección para el Proyecto PR-CRP-001183 - Mejoras al Área Recreativa Trastalleres…
AMAURY LLORENS MARTINEZ
SERVICIOS DE MÉDICOS
Este contrato establece un acuerdo de servicios profesionales entre el Municipio Autónomo de San Juan y el Dr. Amaury Llorens Martínez, médico Ginecólogo Obstetra especialista en Endocrinología Reproductiva e Infertilidad, para prestar serv…
SOLUTIONS BY DESIGN, INC.
CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
Este contrato establece un acuerdo de servicios profesionales entre el Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico y Solutions by Design, Inc. para la actualización, mantenimiento y soporte técnico de la página web del Programa C…
CENTRO CAMIONES INC.
SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN
Este contrato de subasta formaliza la adjudicación del Renglón 4 de la Subasta 3-2021-2022 del Municipio Autónomo de San Germán para la adquisición de una Guagua tipo Transit 350 de 15 pasajeros (año 2022) para el Programa Head Start. El co…
Ordenados por fecha de otorgamiento.
| Contratista | Entidad | Servicio | Monto | Otorgado |
|---|---|---|---|---|
| AWILDA RODRIGUEZ MAGDALENO | Municipio de Luquillo | SERVICIOS DE CUIDO DE NIÑOS | $2,046 | 1 jul 2026 |
| MIANGELISSE SKERRETT IRIZARRY | Municipio de Luquillo | SERVICIOS DE CUIDO DE NIÑOS | $2,046 | 1 jul 2026 |
| TRANSFUEL, LLC | Municipio de Hormigueros | COMBUSTIBLES | $100,000 | 1 jul 2026 |
| LUIS CRUZ SEPULVEDA | Municipio de Gurabo | VIVIENDAS | $10,800 | 1 jul 2026 |
| JOSE ACEVEDO MALDONADO | Municipio de Dorado | MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA | $435,000 | 1 jul 2026 |
| HILDA SANTOS CONFORT | Municipio de Luquillo | SERVICIOS DE CUIDO DE NIÑOS | $2,046 | 1 jul 2026 |
| CONSOLIDATED WASTE SERVICES, LLC. | Municipio de Cataño | DESPERDICIOS SÓLIDOS | $1,560,000 | 1 jul 2026 |
| RAYMOND BRACERO | Municipio de Hormigueros | SERVICIOS DE ILUMINACIÓN Y SONIDO | $40,000 | 1 jul 2026 |
| JOSUE AYALA RODRIGUEZ | Municipio de Toa Alta | VIVIENDAS | $9,492 | 1 jul 2026 |
| JOSE D BAEZ RESTO | Municipio de Toa Alta | VIVIENDAS | $9,492 | 1 jul 2026 |
| Total de estos contratos | $2,170,922 | |||
Agenda una demo y te mostramos cómo AGORA analiza la contratación pública para tu organización.