Análisis automáticos más recientes generados por AGORA.
GONÁLEZ & MARTÍNEZ LAW OFFICES, P.S.C.
CONSULTORÍA LEGAL
Este contrato establece un acuerdo de servicios profesionales entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) y González & Martínez Law Offices, P.S.C. para proporcionar servicios legales integrales. Los servicios incluyen re…
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P.
SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES AIRE
EVERTEC GROUP, LLC
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATA)
UPPERCASE SYSTEMS CORP.
SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Este contrato establece un acuerdo de licenciamiento y servicios profesionales entre el Departamento de Educación de Puerto Rico y UpperCase Systems Corp. para proveer apoyo técnico, programación y consultoría especializada para el Sistema…
Ordenados por fecha de otorgamiento.
| Contratista | Entidad | Servicio | Monto | Otorgado |
|---|---|---|---|---|
| JOSE RAMON HERNANDEZ MARTINEZ | Municipio de Caguas | VIVIENDAS | $3,828 | 26 ago 2026 |
| ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE PUERTO RICO | Oficina del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico | ACUERDOS COLABORATIVOS | $6,000 | 26 ago 2026 |
| ROBERTO QUILES PEREZ | Municipio de las Marías | VIVIENDAS | $4,500 | 26 ago 2026 |
| EDWIN LLINAS HUERTAS | Municipio de Caguas | VIVIENDAS | $6,264 | 26 ago 2026 |
| FELIPE PÉREZ CRUZ | Municipio de Peñuelas | EQUIPO PESADO | $120 | 26 ago 2026 |
| OCASIO RENTALS INC | Municipio de Caguas | VIVIENDAS | $9,096 | 26 ago 2026 |
| LUCAS ANTONIO CASILLAS VEGA | Municipio de Caguas | VIVIENDAS | $6,612 | 26 ago 2026 |
| TERESA MARTINEZ BORGES | Municipio de Caguas | VIVIENDAS | $924 | 26 ago 2026 |
| OCASIO RENTALS INC,. | Municipio de Caguas | VIVIENDAS | $6,996 | 26 ago 2026 |
| GABRIEL ENRIQUE BONILLA VALEDON | Municipio de Caguas | VIVIENDAS | $7,452 | 26 ago 2026 |
| Total de estos contratos | $51,792 | |||
Los datos provienen del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y se presentan con fines informativos. Las cifras pueden variar respecto al registro oficial por actualizaciones, correcciones o retrasos en la publicación de la OCPR; AGORA no garantiza la exactitud ni la integridad de estos datos.
Agenda una demo y te mostramos cómo AGORA analiza la contratación pública para tu organización.